Олімпіада-2026. Медальний залік дванадцятого дня

В Італії після 12-ти днів XXV зимових Олімпійських ігор розіграно 89 комплектів нагород.

Володарями медалей вже стали представники 26-ти країн, передає Укрінформ.

Медальний залік Ігор-2026:

Норвегія – 33 нагороди («золото» – 15, «срібло» – 8, «бронза» – 10)

Італія – 26 (9, 5, 12)

США – 24 (7, 11, 6)

Франція – 17 (6, 7, 4)

Нідерланди – 15 (6, 7, 2)

Швеція – 15 (6, 6, 3)

Німеччина – 21 (5, 8, 8)

Австрія – 17 (5, 8, 4)

Японія – 22 (5, 6, 11)

Шейцарія – 12 (5, 4, 3)

Канада – 14 (4, 4, 6)

Австралія – 6 (3, 2, 1)

Велика Британія – 3 (3, 0, 0)

Китай – 9 (2, 3, 4)

Республіка Корея – 7 (2, 2, 3)

Чехія – 4 (2, 2, 0)

Словенія – 4 (2, 1, 1)

Бразилія – 1 (1, 0, 0)

Казахстан – 1 (1, 0, 0)

Польща – 4 (0, 3, 1)

Нова Зеландія – 3 (0, 2, 1)

Латвія – 2 (0, 1, 1)

Грузія – 1 (0, 1, 0)

Фінляндія – 4 (0, 0, 4)

Болгарія – 2 (0, 0, 2).

Бельгія – 1 (0, 0, 1).

До 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо буде розіграно 116 комплектів нагород у 16-ти видах спорту.

Фото: facebook.com/olympicua.

Джерело